第一部分 概况
一、本部门职责
山西省太原市中级人民法是国家审判机关,以审判工作为主,同时还担负审判设施建设的重任。具体包括以下几个方面:第一,刑事审判,依法审判各类型刑事犯罪案件,严厉打击各种危害国家安全和社会治安的犯罪,依法审判贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪案件,严惩各种腐败分子;第二,民事审判,依法审理各类民事纠纷事件,依法保护当事人的合法权益,制裁民事违法行为,妥善各种可能影响社会稳定的纠纷,促进社会稳定和文明进步;第三,行政审判,主要审理各种行政纠纷案件,监督和支持行政机关依法行政,保护公民、法人和其他组织的合法权益;第四,执行工作,依法审理各类执行案件和外地法单位委托执行的案件;第五,审判监督工作,依法管理按照审判监督程序再审的案件,公民、法人和其他组织申请再审或申诉的案件,减刑、假释及信访工作。
二、机构设置情况
在编人数270人,内设科室33个,即刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、民事审判五庭、行政庭、审判监督庭、执行局、立案一庭、立案二庭、赔偿委员会、法警支队、政治部、纪检组、监察室、司法行政装备处、司法技术处、研究室、人事处、组织处、法官管理处、书记员管理处、绩效考核办、离退休干部管理科、审判管理办公室、审委会办公室、督查室、法官学单位、党委、党办。
2018年主要工作任务及目标
2018年市中院党组在市委的坚强领导下,认真学习深刻领会、学懂弄通做实党的十九大精神,以习近平总书记新时期法治思想为指引,以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为不懈追求,不忘初心,牢记使命,勇于担当,奋力拼搏,扎实做好审判执行工作。优质践行司法为民宗旨,深入推进司法改革,着力加快智慧法院建设,全面促进审判能力、审判体系现代化。
二、部门决算单位构成
太原市中级人民法院由太原市中级人民法院本级、院属事业单位组成。
2018年纳入市级部门决算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市中级人民法院 |
2 | 太原市法官培训中心 |
3 | 太原市法庭科学研究中心 |
第二部分
2018年度部门决算报表
2018年收入支出决算总表 | ||||||||
、 | 收 | 公开01表 | ||||||
编制单位:太原市中级人民法院(本级) | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 98,061,872.58 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 390,600.00 | |||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 125,378,730.42 | |||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 46,651,910.25 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 5,397,092.90 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 2,330,194.25 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 144,713,782.83 | 本年支出合计 | 58 | 133,496,617.57 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 1,888,827.46 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 | |||
基本支出结转 | 27 | 1,288,271.99 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 | |||
项目支出结转和结余 | 28 | 600,555.47 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 | |||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 | |||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 13,105,992.72 | |||||
31 | 基本支出结转 | 65 | 13,105,992.72 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 0.00 | |||||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | |||||
总计 | 34 | 146,602,610.29 | 总计 | 68 | 146,602,610.29 |
2018年收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:太原市中级人民法院(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 144,713,782.83 | 98,061,872.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,651,910.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
144,713,782.83 | 98,061,872.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,651,910.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 390,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 390,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 60,996,136.64 | 44,311,292.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,684,843.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 60,996,136.64 | 44,311,292.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,684,843.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 52,863,365.15 | 47,120,956.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742,408.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 52,863,365.15 | 47,120,956.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742,408.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 20,569,337.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,569,337.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 20,569,337.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,569,337.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 389,629.29 | 389,629.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 389,629.29 | 389,629.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,777,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,427.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,777,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,427.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,487,292.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487,292.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,487,292.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487,292.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:太原市中级人民法院(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 133,496,617.57 | 98,072,698.03 | 35,423,919.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
133,496,617.57 | 98,072,698.03 | 35,423,919.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 390,600.00 | 390,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 390,600.00 | 390,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 62,076,563.48 | 61,476,008.01 | 600,555.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 62,076,563.48 | 61,476,008.01 | 600,555.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 40,565,773.05 | 5,742,408.98 | 34,823,364.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 40,565,773.05 | 5,742,408.98 | 34,823,364.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 20,569,337.60 | 20,569,337.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 20,569,337.60 | 20,569,337.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 389,629.29 | 389,629.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 389,629.29 | 389,629.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,777,427.00 | 1,777,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,777,427.00 | 1,777,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,487,292.90 | 1,487,292.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,487,292.90 | 1,487,292.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:太原市中级人民法院(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 98,061,872.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 79,627,719.60 | 79,627,719.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 98,061,872.58 | 本年支出合计 | 54 | 85,867,713.85 | 85,867,713.85 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 911,833.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 13,105,992.72 | 13,105,992.72 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 911,833.99 | 基本支出结转 | 57 | 13,105,992.72 | 13,105,992.72 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 98,973,706.57 | 总计 | 60 | 98,973,706.57 | 98,973,706.57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:太原市中级人民法院(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 85,867,713.85 | 51,044,349.78 | 34,823,364.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85,867,713.85 | 51,044,349.78 | 34,823,364.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 44,414,726.24 | 44,414,726.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 44,414,726.24 | 44,414,726.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 34,823,364.07 | 0.00 | 34,823,364.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 34,823,364.07 | 0.00 | 34,823,364.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 389,629.29 | 389,629.29 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040550 | 事业运行 | 389,629.29 | 389,629.29 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,909,800.00 | 3,909,800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2,330,194.25 | 2,330,194.25 | 0.00 |
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:太原市中级人民法院(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目 名称 | 金额 | 其 中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 49,500,094.27 | 47,123,285.98 | 302 | 商品和服务支出 | 32,479,958.20 | 3,565,457.80 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 23,753,595.80 | 23,753,595.80 | 30201 | 办公费 | 342,129.82 | 214,129.82 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 11,192,407.00 | 11,192,407.00 | 30202 | 印刷费 | 563,041.57 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 3,820,685.93 | 3,553,805.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 241,969.70 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,389,529.64 | 3,909,800.00 | 30206 | 电费 | 2,833,478.40 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,281,426.80 | 58,632.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,836,333.10 | 2,330,194.25 | 30208 | 取暖费 | 628,880.10 | 489,440.10 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 857,320.65 | 200,000.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3,010,013.04 | 49,557.01 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 2,507,542.80 | 2,383,483.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,744,040.00 | 194,040.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 11,468.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3,532,055.38 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 355,606.00 | 355,606.00 | 30215 | 会议费 | 212,486.00 | 100,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 828,476.00 | 740,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3,532,055.38 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 68,796.00 | 58,256.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 113,306.00 | 113,306.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 355,606.00 | 355,606.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,132,470.79 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — | ||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,021,096.87 | 1,021,096.87 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,420,214.54 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4,869,343.92 | 27,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
人员经费合计 | 49,855,700.27 | 47,478,891.98 | 公用经费合计 | 36,012,013.58 | 3,565,457.80 |
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位:太原市中级人民法院(本级) 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 预算数 | 预算数 | 预算数 | 预算数 | 预算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
1360000 | 0 | 1250000 | 0 | 1250000 | 110000 | 1089892.87 | 0 | 1021096.87 | 0 | 1021096.87 | 68796 | ||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
